固緯GDM-8246臺式數(shù)字萬用表報價
更新時間:2024-09-10
產(chǎn)品特點:
固緯GDM-8246數(shù)字萬用表:GDM-8246萬用表50000 位顯示,測量功能:交直流電壓、交直流電流、歐姆、頻率、 電容、短路蜂鳴測試、二極管測試、Z大值/Z小值、 相對值、測量值顯示保持、dBm、比較功能。
固緯GDM-8246數(shù)字萬用表:GDM-8246萬用表50000 位顯示,測量功能:交直流電壓、交直流電流、歐姆、頻率、 電容、短路蜂鳴測試、二極管測試、Z大值/Z小值、 相對值、測量值顯示保持、dBm、比較功能。
產(chǎn)品介紹
品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 |
---|
GDM-8246臺式數(shù)字萬用表的特點:
- 50000 位數(shù)讀值解析度 .量測功能:交直流電壓、交直流電流、歐姆、頻率、 電容、短路蜂鳴測試、
二極體測試、zui大值/zui小值、 相對值、量測值顯示保持、dBm、比較功能 - 雙顯示:同時量測并顯示交流電壓與頻率或交直流電壓 與 dBm或直流電壓與交流連波
- 可選擇手動或自動換檔
- 直流電壓準確度達 0.02%
- 高達100kHz交流量測
- 20A 電流檔位提供高功率保險絲防護
- 開機自動還原先前設(shè)定
- 交流或交流加直流有效值量測
- RS-232C 介面
- 選購配備: GPIB 介面
GDM-8246臺式數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù):
直流電壓 | ||
檔位 | 500mV, 5V, 50V, 500V, 100V 5 檔 | |
準確度 | +(0.02% 讀值 + 4位) | |
輸入阻抗 | 10MΩ | |
交流電壓有效值 (交流或交流加直流有效值) | ||
檔位 | 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V 5 檔 | |
準確度 | 500mV ~ 1000V 20Hz ~ 50Hz:+(1% 讀值 + 10 位) 50Hz ~ 2kHz:+(0.3% 讀值 + 30 位) 2kHz ~ 10kHz:+(0.4% 讀值 + 50 位) 500mV ~ 500V 10kHz ~ 20kHz:+(0.5% 讀值 + 50 位) 500mV ~ 50V 20kHz ~ 50kHz:+(2% 讀值 + 20 位) 50kHz ~ 100kHz:+(5% 讀值 + 50 位) | |
輸入阻抗 | 10MΩ | |
直流電流 | ||
檔位 | 500μA, 5mA, 50mA, 500mA, 2A, 20A 6 檔 | |
準確度 | 500μA ~ 500mA:+(0.05% 讀值 + 3 位) 2A ~ 20A:+(0.2% 讀值 + 5 位) | |
交流電流真有效值 (交流或交流加直流真有效值) | ||
檔位 | 500μA, 5mA, 50mA, 500mA, 2A, 20A 6 檔 | |
準確度 | 500μA~ 20A 6檔 20Hz ~ 45Hz:+(1% 讀值 + 15 位) 45Hz ~ 2kHz:+(0.5% 讀值 + 15 位) 500μA ~ 500mA 4檔 2kHz ~ 10kHz:+(1% 讀值 + 15 位) 10kHz ~ 20kHz:+(2% 讀值 + 15 位) | |
電阻 | ||
檔位 | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 20MΩ 6 檔 | |
準確度 | 500Ω檔:+(0.1% 讀值 + 4 位) 5kΩ~ 500kΩ:+(0.1% 讀值 + 2 位) 5MΩ檔:+(0.2% 讀值 + 2 位) 20MΩ 檔:+(0.3% 讀值 + 2 位) | |
二極管測試 | ||
可測量二極管的正向?qū)妷?,zui大正向電壓 1.5V,開路電壓 2.8V | ||
電容 | ||
檔位 | 5nF, 50nF, 500nF, 5μF, 50μF 5 檔 | |
準確度 | +(2% 讀值 + 4 位) | |
頻率 | ||
靈敏度 | mV 檔 :10Hz ~ 50kHz:>120mV; 50k ~ 150kHz >200mV 5V~50V 檔:10Hz ~ 200kHz >1.2V 500V 檔:20Hz ~ 1kHz >12V | |
短路蜂鳴測試 | ||
< 5Ω | ||
NMRR | ||
> 60dB | ||
CMRR | ||
> 90dB | ||
操作模式 | ||
自動換檔 / 手動換檔 | ||
其他功能 | ||
zui大值, zui小值, dBm, 相對值, 讀值鎖定, 比較, 呼叫值設(shè)定 | ||
顯示 | ||
雙顯示 0.4" 以及 0.5" 7段LED顯示器 | ||
使用電源 | ||
交流 100V/120V/220V/230V +10%, 50/60Hz | ||
尺寸&重量 | ||
251(寬) × 91(高) × 291(長) mm 約 1.86公斤 |
更多產(chǎn)品
在線留言