英國(guó)易高Elcometer 215 爐溫?cái)?shù)據(jù)跟蹤儀
更新時(shí)間:2024-09-13
英國(guó)易高Elcometer 215 爐溫?cái)?shù)據(jù)跟蹤儀 是易于使用的爐溫箱溫度曲線解決方案,用來測(cè)量和記錄 固化過程中樣品和烘爐溫度的變化。一次測(cè)量最多可達(dá)六個(gè)溫度,快速顯示屏顯示最高溫度,固化指數(shù)圖和每個(gè)探頭合 格/不合格,預(yù)設(shè)一個(gè)溫度去啟動(dòng)或停止記錄。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦 |
英國(guó)易高Elcometer 215 爐溫?cái)?shù)據(jù)跟蹤儀 是易于使用的爐溫箱溫度曲線解決方案,用來測(cè)量和記錄 固化過程中樣品和烘爐溫度的變化。一次測(cè)量最多可達(dá)六個(gè)溫度,快速顯示屏顯示最高溫度,固化指數(shù)圖和每個(gè)探頭合 格/不合格,預(yù)設(shè)一個(gè)溫度去啟動(dòng)或停止記錄。
高溫箱套件
隔熱箱和散熱器對(duì)于在溫度更長(zhǎng) 時(shí)間
有很多K型溫度探頭可選,探頭線長(zhǎng)度從1.5m (4’9"), 3m (9’8")到 6m(19’7")不等。Elcometer 215 可最多同時(shí)使用6個(gè)探頭,探頭具備如下特點(diǎn):
| |
標(biāo)準(zhǔn)隔熱箱套件 |
參數(shù)
部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 證書 | |
G215----2S | Elcometer 215爐溫?cái)?shù)據(jù)跟蹤儀- 標(biāo)準(zhǔn)隔熱箱套件 | ○ | |
G215----2T | Elcometer 215爐溫?cái)?shù)據(jù)跟蹤儀- 高溫隔熱箱套件* | ○ | |
儀器測(cè)量范圍 | -200°C 至 1300°C (-328°F 至 2372°F) | ||
儀器操作溫度 | -30°C 至 65°C (-22°F 至 149°F) 無隔熱箱 | ||
精確度 | 5°C 至 500°C: ±0.5°C (41°F 至 932°F: ±1.0°F) | ||
分辨率 | 0.1°C (0.2°F) | ||
通道數(shù) | 6 | ||
測(cè)試間隔 | 從每秒8次至每小時(shí)1次,可調(diào) | ||
內(nèi)存 | 260,000 個(gè)讀數(shù)或8個(gè)組 | ||
數(shù)據(jù)輸出 | USB | ||
電源 | 2 x AA 電池 | ||
儀器尺寸 | 153 x 101 x 23mm (6 x 4 x 0.9") | ||
儀器重量 | 450g (15.8oz) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)隔熱箱套件 | 高溫隔熱箱套件* | |
熱性能 | 100°C (212°F) 140 分鐘 150°C (302°F) 80 分鐘 200°C (392°F) 60 分鐘 250°C (482°F) 50 分鐘 | 100°C (212°F) 340 分鐘 150°C (302°F) 195 分鐘 200°C (392°F) 130 分鐘 250°C (482°F) 100 分鐘 300°C (572°F) 30 分鐘 | |
尺寸(在隔熱箱 ) | 245 x 245 x 115mm (9.65 x 9.65 x 4.5") | ||
重量(在隔熱箱 ) | 4kg (8.8lb) | 6kg (13.2lb) | |
包裝清單 | Elcometer 215爐溫?cái)?shù)據(jù)跟蹤儀,隔熱箱(型號(hào)S),隔熱箱帶散熱器(型號(hào)T), ElcoMaster®軟件, USB線, 提箱,2 x AA 電池和操作手冊(cè) |
* 包括散熱器
○ 可選擇提供校準(zhǔn)證書
夾型空氣探頭 | 夾型表面探頭 | 磁性表面探頭 | 結(jié)合夾具和磁性表面探頭 | 探頭標(biāo)簽 |
探頭 | 1.5m (4'9") | 3m (9'8") | 6m (19'7") |
夾型空氣探頭 | T21521275 | T21521276 | T21521277 |
磁性空氣探頭 | T21521287 | T21521288 | T21521569 |
夾型表面探頭 | T21521278 | T21521279 | T21521280 |
磁性表面探頭 | T99921281 | T99921282 | T99921283 |
結(jié)合磁性空氣夾和表面探頭 | T21521284 | T21521285 | T21521286 |
所有探頭的連續(xù)最高溫度為250°C(428°F) | |||
產(chǎn)品描述 | 部件編號(hào) | ||
探頭標(biāo)簽(一包6個(gè)) | T21521241 | ||
標(biāo)準(zhǔn)隔熱箱 | T21521222 | ||
Elcometer 215型號(hào)T高溫隔熱箱(不包括散熱器) | T21521217 | ||
散熱器用于高溫隔熱箱 | T21521219 | ||
數(shù)據(jù)跟蹤儀到電腦的USB線 | T21521220 |
- 代替原GL840日本圖技GRAPHTEC GL860A 存儲(chǔ)記錄儀
- 英國(guó) DP5660 爐溫測(cè)試儀
- DQ1804/DP5662英國(guó)Datapaq MonoPaq 爐溫測(cè)試儀
- TP6116 /P6216-TMDatapaq TP6 高溫爐測(cè)試儀
- TI0060/TI0080Datapaq® Oven Tracker® XL2爐溫跟蹤系統(tǒng)
- ET4043/ET6063美國(guó)Datapaq ET3系列多路數(shù)據(jù)記錄器
- 日本teac LX-1000多通道存儲(chǔ)記錄儀系統(tǒng)
- WX-7064/WX-7128WX-7000數(shù)據(jù)采集記錄儀
- WX-7016/WX-7032WX-7000數(shù)據(jù)采集記錄儀
- 基恩士TR-W500/TR-W550無紙記錄儀