PM100 數(shù)字電能功率計(jì)價(jià)格
更新時(shí)間:2024-09-13
PM100 數(shù)字功率計(jì)介紹:PM100 產(chǎn)線型數(shù)字功率計(jì)于產(chǎn)線測(cè)試與系統(tǒng)集成0.1%基本精度,50µA小電流測(cè)量。PM100系列功率計(jì)可小測(cè)量電流低至50μA,能夠測(cè)量0.01W的超低待機(jī)功耗,符合標(biāo)準(zhǔn)(IEC62301、 能源之星、SPECpower)的測(cè)試。
- 上一個(gè):日本加野微壓差計(jì)GTI 115
- 下一個(gè):MB Hercules ExMB Hercules Ex 防爆型紫外線燈
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 基本電流 | 20AA |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.1% | 參比電壓 | 600VV |
顯示方式 | 數(shù)字 | 頻率 | 10kHzHz |
最大電流 | 1000AA | 裝箱數(shù) | 1 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
PM100 數(shù)字功率計(jì)介紹:
PM100 產(chǎn)線型數(shù)字功率計(jì)于產(chǎn)線測(cè)試與系統(tǒng)集成0.1%基本精度,50µA小電流測(cè)量。PM100系列功率計(jì)可小測(cè)量電流低至50μA,能夠測(cè)量0.01W的超低待機(jī)功耗,符合標(biāo)準(zhǔn)(IEC62301、 能源之星、SPECpower)的測(cè)試。
致遠(yuǎn)PM100功率計(jì)是一種基本的電功率測(cè)量工具,主要用于家電、電機(jī)、電源等行業(yè),在研發(fā)測(cè)試環(huán)節(jié)或產(chǎn)線測(cè)試環(huán)節(jié),來(lái)直觀測(cè)量電功率及功耗的基礎(chǔ)測(cè)量?jī)x器。隨著行業(yè)測(cè)試需求的增多,不同行業(yè)的測(cè)試差異性也日漸明顯,致遠(yuǎn)電子可為您提供多種不同領(lǐng)域的選擇,包含PA310H、PA333H大電壓大電流測(cè)試功率計(jì),PA310、 PA323低功耗小電流測(cè)試功率計(jì)以及PM100產(chǎn)線測(cè)試功率計(jì)。
PM100系列數(shù)字功率計(jì)
PM100系列功率計(jì)專門用于產(chǎn)線測(cè)試與系統(tǒng)集成,它是在成熟的功率計(jì)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)下,減小了體積,增加了安裝易用性和防塵等級(jí),從而產(chǎn)生的新-代產(chǎn)線、系統(tǒng)集成測(cè)試功率計(jì),精度高達(dá)0.1%。
PM100系列功率計(jì)性能、穩(wěn)定、高效、體積小緊湊型設(shè)計(jì)(半機(jī)架)、方便安裝。是各個(gè)系統(tǒng)集成供應(yīng)商、家電生產(chǎn)測(cè)試的產(chǎn)線測(cè)試功率計(jì)。
應(yīng)用
用于開(kāi)關(guān)電源/變頻家電的評(píng)估測(cè)試
開(kāi)關(guān)電源與變頻家電的輸入波形-般都是畸變的波形信號(hào),如脈沖波、三角波、矩形波、梯形波和脈沖波等,其含有豐富的高頻諧波分量。普通功率計(jì)因帶寬與采樣率的限制,無(wú)法測(cè)試其高頻諧波分量,測(cè)量值與真實(shí)值存在巨大差距。PA310 數(shù)字功率計(jì)具有300KHz帶寬,500KS/s的采樣率,能夠涵蓋畸變波形中的高頻諧波分量,準(zhǔn)確測(cè)量其功率因數(shù)及功率。
專門用于系統(tǒng)集成測(cè)試
針對(duì)系統(tǒng)集成,PM100 定制了I/O 偵測(cè)接口,可設(shè)定電壓、電流、功率等參數(shù).上下限、判別及報(bào)警功能,能有效避免傳統(tǒng)人工判別帶來(lái)的疲勞、誤判、低效等問(wèn)題;
專門用于電源、家電產(chǎn)線測(cè)試.
PM100數(shù)字功率計(jì)擁有0.1%功率測(cè)量精度,可對(duì)電視機(jī)、空調(diào)、冰箱等家電類產(chǎn)品與開(kāi)關(guān)電源、充電器等電源類產(chǎn)品做出準(zhǔn)確的功率測(cè)量。能有效評(píng)估該產(chǎn)品是否工作異常,穩(wěn)定性是否達(dá)標(biāo)等。
適合待機(jī)功耗測(cè)量
PM100系列功率計(jì)可小測(cè)量電流低至50μA,能夠測(cè)量0.01W的超低待機(jī)功耗,符合標(biāo)準(zhǔn)(IEC62301、 能源之星、SPECpower)的測(cè)試。
PM100 數(shù)字功率計(jì)持術(shù)參數(shù):
輸入: 單通道
基本功率精度: 0.1%
電壓、電流分辨率: 150mV/50uA
直接輸入電流量程(峰值因素為3) 5mA、10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、0.5A、1A、2A、5A、10A、20A
直接輸入電流量程:(峰值因素為3) 15V、30V、60V、150V、300V、600V
顯示項(xiàng)目數(shù): 3 項(xiàng)數(shù)值同時(shí)顯示
積分測(cè)量及積分模式下的自動(dòng)量程: 是
通信接口RS-232: 標(biāo)配
通信接口IO偵測(cè) :標(biāo)配
線路濾波器、頻率濾波器: 標(biāo)配
規(guī)格參數(shù)
大電壓,大電流 | 低功耗,小電流 | 產(chǎn)線型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | PA310H | PA333H | PA310 | PA323 | PM100 | |
輸入通道 | 單通道 | 三通道 | 單通道 | 三通道 | 單通道 | |
基本精度 | 0.1%讀數(shù)+0.05%量程 | 0.1%讀數(shù)+0.1%量程 | ||||
輸入帶寬 | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-100kHz | DC,0.5Hz-10kHz | |
采樣率 | 500KS/s | 200KS/s | 500KS/s | 200KS/s | 20KS/s | |
數(shù)據(jù)更新周期 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動(dòng) | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動(dòng) | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動(dòng) | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s | |
諧波測(cè)量 | 標(biāo)配,IEC61000-4-7 | 標(biāo)配,IEC61000-4-7 | 標(biāo)配,IEC61000-4-7 | 標(biāo)配,IEC61000-4-7 | / | |
諧波分析次數(shù) | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | / | |
電壓量程 | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | |
電流量程 | 1A,2A,5A, 10A,20A,50A | 1A,2A,5A, 10A,20A,50A | 5mA,10mA,20mA, 50mA,100mA,200mA, 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A | 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A | 5mA,10mA,20mA, 50mA,100mA,200mA, 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A | |
外部傳感器輸入 | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V | 50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V | 50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V | / | |
通信接口 | 標(biāo)配GPIB(符合IEEE488.2),LAN,RS-232,USB-Host | RS-232,IO偵測(cè) | ||||
連續(xù)大允許輸入值 | 電壓 | 1.5kV的峰值和1kV電壓有效值中取較小 值 | ||||
電流 | 150A峰值和50A有效值中取小值 | 30A峰值和20A有效值中取小值(5mA~200mA) 100A峰值和30A有效值中取小值(0.5A~20A) | 100A峰值和30A有效值中取小值 | 30A峰值和20A有效值中取小值(5mA~200mA) 100A峰值和30A有效值中取小值(0.5A~20A) | ||
瞬時(shí)大允許輸入值(1s) | 電壓 | 2kV 的峰值和 1.5kV 電壓有效值中取 較小值 | ||||
電流 | 150A峰值和50A有效值中取小值 | 30A 的峰值和20A電流有效值中取較小值(5mA~200mA) 150A 的 峰值和40A電流有效值中取較小值(0.5A~20A) | 150A 的峰值和40A電流有效值中取較小值 | 30A 的峰值和20A電流有效值中取較小值(5mA~200mA) 150A 的峰值和40A電流有效值中取較小值(0.5A~20A) | ||
線路,頻率濾波器 | 支持OFF/ON,截止頻率500Hz | |||||
數(shù)字濾波器 | 支持OFF/ON,截止頻率5.5KHz,9 KHz和10 KHz | / | 支持OFF/ON,截止頻率5.5KHz,9 KHz和10 KHz | / | / | |
A/D轉(zhuǎn)換器 | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,大轉(zhuǎn)換率:2µs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,大轉(zhuǎn)換率:5µs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,大轉(zhuǎn)換率:2µs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,大轉(zhuǎn)換率:5µs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,大轉(zhuǎn)換率:50µs | |
GPIB IEEE標(biāo)準(zhǔn) | IEEE488.2 | IEEE488.2 | ||||
額定電源電壓 | 100VAC ~ 240VAC | 100VAC ~ 240VAC | 220V | |||
預(yù)熱時(shí)間 | ≥ 30 分鐘 | ≥ 30 分鐘 | ≥ 30 分鐘 | |||
工作環(huán)境 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無(wú)結(jié)露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無(wú)結(jié)露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無(wú)結(jié)露 | |||
存儲(chǔ)溫度 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無(wú)結(jié)露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無(wú)結(jié)露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無(wú)結(jié)露 | |||
額定電源頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50Hz | |||
大功耗 | 50VA | 70VA | 50VA | 70VA | 30VA |
PA310、PA310H、PM100標(biāo)配件
序 號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 | 單 位 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
2 | 國(guó)標(biāo)電源線 | 1 | 條 | |
3 | 安全測(cè)試導(dǎo)線 | 2 | 條 | 紅、黑各1條 |
4 | Y型端子 | 4 | 個(gè) | |
5 | 售后服務(wù)承諾書 | 1 | 份 | |
6 | 出廠檢驗(yàn)報(bào)告 | 1 | 份 | |
7 | 合格證 | 1 | 份 | |
8 | 干燥劑 | 1 | 包 | |
9 | 用戶手冊(cè) | 1 | 本 | |
10 | 鱷魚夾 | 2 | 個(gè) | 紅、黑各1個(gè) |
PA323、PA333H標(biāo)配件
序 號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 | 單 位 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
2 | 國(guó)標(biāo)電源線 | 1 | 條 | |
3 | 安全測(cè)試導(dǎo)線 | 6 | 條 | 紅、黑各3條 |
4 | O型端子 | 10 | 個(gè) | |
5 | 保護(hù)管 | 10 | 個(gè) | |
6 | 售后服務(wù)承諾書 | 1 | 份 | |
7 | 出廠檢驗(yàn)報(bào)告 | 1 | 份 | |
8 | 合格證 | 1 | 份 | |
9 | 干燥劑 | 1 | 包 | |
10 | 用戶手冊(cè) | 1 | 本 | |
11 | 鱷魚夾 | 2 | 個(gè) | 紅、黑各3個(gè) |
交/直流電流鉗(選配)
型號(hào) | 外觀 | 電流測(cè)量范圍 | 精度 | 帶寬 | 變比 |
---|---|---|---|---|---|
ZY-CTS5 | 0.5A-5A | ±0.3% | 45Hz-5kHz | 10mV/A | |
ZY-CTS500 | 500Arms(AC) | ±0.3% | 45Hz-5KHz | 1mV/A | |
C117 | 1000Arms(AC) | ±0.3% | 30Hz-5kHz | 1mV/A | |
LF 205-S/SP3 | 100Arms(DC/AC) | ±0.5% | DC-100KHz | 1:1000 | |
LF 205-S | 200Arms(DC/AC) | ±0.5% | DC-100KHz | 1:2000 | |
LF 505-S | 500Arms(DC/AC) | ±0.6% | DC-100KHz | 1:5000 | |
LF 1005-S | 1000Arms(DC/AC) | ±0.4% | DC-150KHz | 1:5000 |
接線盒(選配)
型號(hào) | 外觀 | 大工作電壓 | 大工作電流 |
---|---|---|---|
JXH10A | 250V | 10A |