8870-21波形記錄儀/存儲(chǔ)記錄儀
更新時(shí)間:2024-09-11
產(chǎn)品特點(diǎn):
8870-21波形記錄儀/存儲(chǔ)記錄儀介紹:主要應(yīng)用在電壓信號(hào)記錄,撲捉設(shè)備的故障信號(hào),8870-21存儲(chǔ)記錄儀為中文面板,操作簡(jiǎn)單。用USB電纜與個(gè)人電腦連接,CF卡自動(dòng)保存了的數(shù)據(jù)能自動(dòng)保存到個(gè)人電腦上。
8870-21波形記錄儀/存儲(chǔ)記錄儀介紹:主要應(yīng)用在電壓信號(hào)記錄,撲捉設(shè)備的故障信號(hào),8870-21存儲(chǔ)記錄儀為中文面板,操作簡(jiǎn)單。用USB電纜與個(gè)人電腦連接,CF卡自動(dòng)保存了的數(shù)據(jù)能自動(dòng)保存到個(gè)人電腦上。
產(chǎn)品介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 |
---|
8870-21波形記錄儀/存儲(chǔ)記錄儀介紹:
8870-21存儲(chǔ)記錄儀主要應(yīng)用在電壓信號(hào)記錄,撲捉設(shè)備的故障信號(hào),8870-21存儲(chǔ)記錄儀為中文面板,操作簡(jiǎn)單,上海增駿實(shí)業(yè)為 8870-21存儲(chǔ)記錄儀供貨平臺(tái),現(xiàn)提供免費(fèi)上門(mén)演示服務(wù),:
上海增駿為您推薦套裝:8870-21主機(jī),9197電壓線(或9198電壓線)根據(jù)量程而定,PC存儲(chǔ)卡。
不受時(shí)間,地點(diǎn),環(huán)境的限制。輕松愉快地記錄!
攜帶方便
操作簡(jiǎn)單
實(shí)現(xiàn)和PC的連接
4.3型WQVGA-TFT的彩色液晶顯示
外形小巧,1M的高速采樣
存儲(chǔ)記錄儀 8870-21 (中文版)
存儲(chǔ)記錄儀 8870-20 (英文版)
8870-21波形記錄儀/存儲(chǔ)記錄儀技術(shù)參數(shù):
通道數(shù) | 2個(gè)模擬通道+4個(gè)邏輯通道 (模擬通道和主體之間是絕緣的,邏輯GND和主體之間是共通的) |
測(cè)量量程 (10div滿量程) | 10mV~50V/div,12量程,分辨率:量程的1/100 |
zui大輸入電壓 | DC 400V |
頻率特征 | DC ~ 50kHz (-3dB) |
時(shí)間軸 (儲(chǔ)存功能時(shí)) | 100μs~5min/div,20量程,時(shí)間軸的分辨率100point/div,時(shí)間軸擴(kuò)大:×2~×10的3段,壓縮:1/2~1/1,000的9段 |
測(cè)量功能 | 儲(chǔ)存記錄(高速記錄) |
內(nèi)存容量 | 12位×2M字碼/通道 |
保存媒體 | CF卡TYPEⅠ卡槽×1,zui大到1GB |
顯示屏 | 4.3型WQVGA-TFT彩色液晶(480×272點(diǎn)) |
外部接口 | USB:標(biāo)準(zhǔn)USB2.0 |
記錄輸出 | 沒(méi)有打印功能 |
其他機(jī)能 | 數(shù)值演算,光標(biāo)測(cè)量,定標(biāo),畫(huà)面拷貝,波形數(shù)據(jù)處理/設(shè)定功能支持,起始狀態(tài)閃寸,自動(dòng)保存,瞬間值和有效值的保存,時(shí)鐘 |
電源 | AC適配器9786:AC100V~240V(50/60Hz) 電池組(選件) DC 12V系列:DC10~16V |
通過(guò)電池 | 9780與AC適配器連接充電器,即可充電。充電時(shí)間約為200分(25℃參考價(jià)值) *充電時(shí)間按照電池的質(zhì)量好壞而變化。 *實(shí)體環(huán)境溫度5°C ~ 30℃的范圍為充電許可范圍。 |
尺寸·質(zhì)量 | 176W×101H×41Dmm,550g (包括電源供應(yīng)9780) |
附件 | AC適配器9786×1,吊帶×1,USB電纜×1,測(cè)量卡×1,8870-21軟件處理(CD-R×1) |
可選件:
電壓測(cè)定 (實(shí)體不含.請(qǐng)按照實(shí)際情況另外購(gòu)買(mǎi)。) | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
| |||||||
電池組 | ||||
| |||||||
高壓測(cè)定: (需要接入探頭用電源) | ||||
|
| |||||||||||||||
電壓測(cè)定 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
邏輯測(cè)定 (4通道) | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
移動(dòng)儲(chǔ)存 (CF卡) | ||||
注意: 如不使用本公司提供的PC卡,造成數(shù)據(jù)不能讀取,機(jī)器不能正常運(yùn)作的后果責(zé)任,一概不由本公司承擔(dān)。 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||
攜帶盒 | ||||
|
| ||||||||||||||
附件 | ||||
|
| ||||||||||||||
電流測(cè)定 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
概要 | 選件 | PDF樣張 | 升級(jí) |
更多產(chǎn)品
- 代替原GL840日本圖技GRAPHTEC GL860A 多通道數(shù)據(jù)記錄儀
- 代替原GL840日本圖技GRAPHTEC GL860A 存儲(chǔ)記錄儀
- 英國(guó) DP5660 爐溫測(cè)試儀
- DQ1804/DP5662英國(guó)Datapaq MonoPaq 爐溫測(cè)試儀
- TP6116 /P6216-TMDatapaq TP6 高溫爐測(cè)試儀
- TI0060/TI0080Datapaq® Oven Tracker® XL2爐溫跟蹤系統(tǒng)
- ET4043/ET6063美國(guó)Datapaq ET3系列多路數(shù)據(jù)記錄器
- 日本teac LX-1000多通道存儲(chǔ)記錄儀系統(tǒng)
- WX-7064/WX-7128WX-7000數(shù)據(jù)采集記錄儀
- WX-7016/WX-7032WX-7000數(shù)據(jù)采集記錄儀
在線留言