日本共立3021/3022/3023絕緣導(dǎo)通測試儀
更新時間:2024-09-11
產(chǎn)品特點:
日本共立3021/3022/3023絕緣導(dǎo)通測試儀介紹:可存儲99個數(shù)據(jù) 自動放電功能 設(shè)備帶電LCD報警功能 高電壓測試鎖定功能 電量顯示和自動關(guān)機功能
日本共立3021/3022/3023絕緣導(dǎo)通測試儀介紹:可存儲99個數(shù)據(jù) 自動放電功能 設(shè)備帶電LCD報警功能 高電壓測試鎖定功能 電量顯示和自動關(guān)機功能
產(chǎn)品介紹
日本共立3021/3022/3023絕緣導(dǎo)通測試儀特點:
3個測試功能:絕緣(4個量程輸出電壓),連續(xù)測試,A測量AC電壓功能
背景中可同時顯示模擬條形碼和數(shù)字絕緣值
比較功能
可存儲99個數(shù)據(jù)
自動放電功能
設(shè)備帶電LCD報警功能
高電壓測試鎖定功能
電量顯示和自動關(guān)機功能
新型材質(zhì)防震功能
IEC61010-1和IEC61557
3021兆歐表(125/250/500/1000V)
■3022兆歐表(50/100/250/500V)
■3023兆歐表(100/250/500/1000V)
日本共立3021/3022/3023絕緣導(dǎo)通測試儀技術(shù)參數(shù):
型號 | 3021 | 3022 | 3023 | ||||||||||
絕緣 測試 | 測試電壓 | 125V | 250V | 500V | 1000V | 50V | 100V | 250V | 500V | 100V | 250V | 500V | 1000V |
測量范圍 | 4.000/40.00 /200.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ | 4.000/40.00/ 200.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ | 4.000/40.00/ 200.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ | |||||||
第1有效測量范圍 | 0.1-20 MΩ | 0.1-40 MΩ | 0.1-200 MΩ | 0.1-1000 MΩ | 0.1-20 ?MΩ | 0.1-40 ?MΩ | 0.1-200 ?MΩ | 0.1-20 MΩ | 0.1-40 MΩ | 0.1-200 MΩ | 0.1-1000 MΩ | ||
中值刻度 | 5 MΩ | 50 MΩ | 5 MΩ | 50 MΩ | 5 MΩ | 50 MΩ | |||||||
精度 | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | ||||||||||
第2有效測量范圍 | 0-0.099 MΩ | 0-0.099 MΩ | 0-0.099 MΩ | ||||||||||
20.01-200.0 MΩ | 40.01-2000 MΩ | 200.01-2000 MΩ | 1001-2000 MΩ | 20.01-200.0 MΩ | 40.01-2000 MΩ | 200.01-2000 MΩ | 20.01-200.0 MΩ | 40.01-2000 MΩ | 200.01-2000 MΩ | 1001-2000 MΩ | |||
精度 | ±(5rdg+6dgt) | ±(5rdg+6dgt) | ±(5rdg+6dgt) | ||||||||||
額定電流 | DC 1-1.2mA | ||||||||||||
短路電流 | zui大1.5 mA | ||||||||||||
導(dǎo)通測試 | 測量范圍 | 40.00/400.0 Ω | |||||||||||
精度 | ±(2rdg+8dgt) | ||||||||||||
輸出電壓 | 5V±20% | ||||||||||||
輸出電流 | DC 220±20mA | ||||||||||||
保險管 | 0.5A/600V() | ||||||||||||
電壓測試 | AC 20-600V(50/60Hz)? DC -20---600V/+20--+600V | ||||||||||||
精度 | ±(3rdg+6dgt) | ||||||||||||
其它 | 其它功能 | 數(shù)據(jù)保持、調(diào)零、自動放電、電壓檢測、自動關(guān)機、數(shù)據(jù)存儲、安全警告等 | |||||||||||
安全標準 | IEC/EN61010-1:2001CAT.III 600V?? IEC61557-1,2,4 | ||||||||||||
EMC標準 | EN61326-1(CE標志) | ||||||||||||
防塵防水 | IP40 | ||||||||||||
尺寸/重量 | 105 (L)×158(W)×70(D)mm?? 約600g(包括電池) | ||||||||||||
電源 | R6P或LR6 AA×6節(jié) | ||||||||||||
附件 | 7103測試線、7131鱷魚夾、7161測試針、8017延長測試棒、9120裝線包、9121頸帶、電池6節(jié)、使用說明書 | ||||||||||||
可選件 | 7115 延長探針、8016 鉤形探針 |
更多產(chǎn)品
在線留言