美國(guó)PosiTector 6000系列涂鍍層測(cè)厚儀選型大全
美國(guó)PosiTector 6000涂鍍層測(cè)厚儀
美國(guó)PosiTector 6000系列涂鍍層測(cè)厚儀分別為三種,基本型,統(tǒng)計(jì)型,存儲(chǔ)型三種。
F型探頭 用于鋼鐵等磁性基體上的非磁性涂鍍層,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等
N型探頭 用于有色金屬(如銅、鋁、奧氏體不銹鋼)上的所有絕緣層,如陽(yáng)極氧化膜、油漆等
FN型探頭 為兩用探頭,可以在磁性和非磁性基體上自動(dòng)轉(zhuǎn)換測(cè)量
美國(guó)PosiTector 6000涂鍍層測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 | 測(cè)量鋁基 氧化膜 | 微型探頭 | 一般厚探頭 | 超厚探頭 | ||||||
一體 | 分體 | 0° | 45° | 90° | 一體 | 分體 | |||||
F型 | 基本型 | F1 F2 F3 | FS1 FS2 FS3 | FRS1 FRS2 FRS3 | F0S1 F0S2 F0S3 | F45S1 F45S2 F45S3 | F90S1 F90S2 F90S3 | FT1 FT2 FT3 | FTS1 FTS2 FTS3 | FKS1 FKS2 FKS3 | |
統(tǒng)計(jì)型 | |||||||||||
存儲(chǔ)型 | |||||||||||
N型 | 基本型 | N1 N2 N3 | NS1 NS2 NS3 | NRS1 NRS2 NRS3 | NAS1 NAS2 NAS3 | N0S1 N0S2 N0S3 | N45S1 N45S2 N45S3 | N90S1 N90S2 N90S3 | NKS1 NKS2 NKS3 | ||
統(tǒng)計(jì)型 | |||||||||||
存儲(chǔ)型 | |||||||||||
FN型 | 基本型 | FN1 FN2 FN3 | FNS1 FNS2 FNS3 | FNRS1 FNRS2 FNRS3 | FNTS1 FNTS2 FNTS3 | ||||||
統(tǒng)計(jì)型 | |||||||||||
存儲(chǔ)型 | |||||||||||
量程 | 0~1500μm | 0~625μm | 0~6mm | 0~13mm | |||||||
精度 | 0~50μm時(shí) ±(1μm +1%); >50μm時(shí) ±(2μm +1%) | 0~100μm時(shí) ±(0.5μm +1%); >100μm時(shí) ±(2μm +3%) | 0~2.5mm時(shí) ±(0.01mm +1%); >2.5m時(shí) ±(0.01mm +3%) | ±(0.02mm +3%) |
1-基本型 | |
2-統(tǒng)計(jì)型 | 具有1型所有功能,新增: 可存儲(chǔ)250個(gè)讀數(shù); 讀數(shù)超出設(shè)定范圍時(shí)有聲光提示; 顯示平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、zui大/zui小厚度值及測(cè)量次數(shù); 內(nèi)置紅外傳輸口 USB接口,可連接計(jì)算機(jī) 可選配PosiSoft for Windows統(tǒng)計(jì)分析軟件和USB連線 |
3-存儲(chǔ)型 | 具有1和2型所有功能,新增: |
F型探頭 | 用于鋼鐵等磁性基體上的非磁性涂鍍層,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等 |
N型探頭 | 用于有色金屬(如銅、鋁、奧氏體不銹鋼)上的所有絕緣層,如陽(yáng)極氧化膜、油漆等 |
FN型探頭 | 為兩用探頭,可以在磁性和非磁性基體上自動(dòng)轉(zhuǎn)換測(cè)量 |
PosiSoft for Windows軟件 | 功能強(qiáng)大使用簡(jiǎn)單 訂購(gòu)存儲(chǔ)型隨機(jī)附送 易于從儀器收集數(shù)據(jù) 可輸入提示說(shuō)明 顯示和打印圖表 使用通用格式儲(chǔ)存數(shù)據(jù),如ASCII碼 方便監(jiān)察和分析膜層厚度 包括所有儀器的校準(zhǔn)步驟 |
無(wú)線紅外打印機(jī) | 選配件,統(tǒng)計(jì)和存儲(chǔ)型無(wú)須安裝接頭或連線便可將數(shù)據(jù)傳遞給紅外線打印機(jī) |
基本型 | 主機(jī)、探頭、標(biāo)準(zhǔn)試片、帶腰夾的橡膠保護(hù)套、三節(jié)7號(hào)電池、證書(shū)、說(shuō)明書(shū)、尼龍包 | |
統(tǒng)計(jì)型 | 主機(jī)、探頭、標(biāo)準(zhǔn)試片、帶腰夾的橡膠保護(hù)套、三節(jié)7號(hào)電池、證書(shū)、說(shuō)明書(shū)、尼龍包 | |
存儲(chǔ)型 | 主機(jī)、探頭、PosiSoft軟件、USB導(dǎo)線、標(biāo)準(zhǔn)試片、帶腰夾的橡膠保護(hù)套、三節(jié)7號(hào)電池、證書(shū)、說(shuō)明書(shū)、尼龍包 |
上海增駿實(shí)業(yè)有限公司
上海市滬閔路9260弄2號(hào)樓902室
:
:200235